Dati sui pagamenti

Allegati
1° trimestre 2024 08/04/2024 (10.85 KB)
4° trimestre 2023 10/01/2024 (12.64 KB)
3° trimestre 2023 16/10/2023 (10.73 KB)
2° trimestre 2023 14/07/2023 (12.05 KB)
1° trimestre 2023 11/04/2023 (12.7 KB)
4° trimestre 2022 11/01/2023 (52.79 KB)
3° trimestre 2022 13/10/2022 (12.64 KB)
2° trimestre 2022 21/07/2022 (35.81 KB)
1° trimestre 2022 11/04/2022 (53.82 KB)
4° trimestre 2021 13/01/2022 (12.07 KB)
3° trimestre 2021 08/10/2021 (12.1 KB)
2° trimestre 2021 20/07/2021 (10.98 KB)
1° trimestre 2021 01/06/2021 (678.78 KB)

Data di creazione: 06/08/2020
Data di ultima modifica: 08/04/2024