Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV
OIV: ing. Vilma Medori - nelle more della definizione di altro soggetto
Allegati | |||
---|---|---|---|
Griglia e attestazione OIV 2024 | 06/06/2024 | (15.68 KB) | |
Griglia e attestazione OIV 2023 | 03/08/2023 | (20 KB) | |
Attestazione OIV 2022 | 08/06/2022 | (107.08 KB) | |
Griglia di rilevazione 2022 | 08/06/2022 | (30.11 KB) | |
Scheda di sintesi 2022 | 08/06/2022 | (45.67 KB) | |
2021 - Allegato 1.2 | 21/06/2021 | (112.81 KB) | |
2021 - Allegato 2.2 | 21/06/2021 | (21.71 KB) | |
Attestazione (Allegato 1.2 alla Del. ANAC n. 213/2020) | 26/08/2020 | (94.02 KB) | |
Scheda di sintesi (Allegato 3 alla Del. ANAC n. 213/2020) | 26/08/2020 | (48.89 KB) | |
Griglia di rilevazione (Allegato 2.2 alla Del. ANAC n. 213/2020) | 26/08/2020 | (8.23 KB) |
Data di creazione:
06/08/2020
Data di ultima modifica:
06/06/2024